

Photomètre servant à l'analyse de la couleur du miel par mesure directe en mm Pfund. Portable, il détermine immédiatement et de manière fiable la couleur exacte du miel sur le terrain.
Livraison dans toute la France
Satisfait ou remboursé
Paiement sécurisé
En achetant ce produit, vous pouvez collecter jusqu'à 6 points de fidélité. Votre panier totalisera 6 points pouvant être transformé (s) en un bon de réduction de 0,42 €.
La couleur des miels est un facteur de composition qui est presque exclusivement lié à leur origine botanique. Ainsi, lorsqu'un miel est prétendu être du romarin ou de la fleur d'oranger, on s'attend à ce qu'il soit d'une couleur extrêmement claire.
À l'autre bout de l'échelle, lorsqu'on dit qu'un miel est fait à partir de bruyère ou de miel de chêne vert, sa couleur doit être assez foncée, presque noire dans ce dernier cas.
Par conséquent, lors de l'emballage d'un miel monofloral, il faut s'assurer qu'ils se situent dans la fourchette commerciale acceptée pour ce miel. Dans ce cas, cette mesure est délimitée par la pratique commerciale, mais la norme sur le miel stipule que l'origine florale peut être mentionnée sur l'étiquette : "... si le produit provient entièrement ou principalement de l'origine indiquée et s'il possède les caractéristiques organoleptiques, physicochimiques et microscopiques de cette origine". Et parmi ces caractéristiques figure la couleur.
Origine du miel | Conductivité éléctrique (µS/cm) | Couleur (mm Pfund) |
Acacia (Robinia pseudoacacia) | Moins de 300 | Menos de 35 |
Avocat (Persea ssp) | Plus de 800 | Más de 80 |
Cytisoide (Anthyllis cytisoides) | Moins de 300 | Menos de 40 |
Luzerne Medicago (Medicago sativa) | Moins de 300 | Menos de 35 |
Amandier (Prunus amygdalus ) | Moins de 25 | Menos de 30 |
Forêt (Mélange de miel de fleurs et de miellat) | De 700 à 900 | Más de 90 |
Bruyère commune (Calluna vulgaris) | Plus de 600 | Más de 70 |
Bruyère callune (Erica ssp) | Plus de 600 | Entre 49 y 114 |
Lavande papillon (Lavandula stoechas) | Moins de 500 | Más de 50 |
Châtaignier (Castanea sativa) | Plus de 800 | Más de 70 |
Vipérine (Echium ssp) | Moins de 500 | Menos de 48 |
Lavande (Lavandula vera, L. latifolia) | Moins de 300 | Entre 30 y 84 |
Eucalyptus (Eucaliptus ssp) | Moins de 400 | Entre 40 y 80 |
Tournesol (Helianthus annuus) | Moins de 45 | Entre 30 y 48 |
Citronnier (azahar) (Citrus limonia) | Moins de 300 | Menos de 35 |
Arbousier (Arbutus unedo) | Plus de 600 | Más de 80 |
Chêne Liège | Plus de 800 | Más de 90 |
Montagne (polyfloral de bosquet et de forêt) | Moins de 800 | Más de 80 |
Fleur d’Oranger (azahar) (Citrus ssp) | Moins de 300 | Menos de 30 |
Prairie (polyfloral de prairie, Fabaceae -Leguminosaceae-) | Moins de 300 | Menos de 48 |
Genêt blanc (Lygos sphaerocarpa) | Moins de 700 | Más de 70 |
Romarin (Rosmarinus officinalis) | Moins de 300 | Menos de 35 |
Thym (Thymus ssp) | Moins de 400 | Entre 40 y 84 |
Ronce (Rubus ssp) | Moins de 600 | Entre 49 y 90 |
Il n'y a pas d'accessoires pour ce produit.
Si vous avez des questions sur ce produit, s'il vous plaît faire une question pour le résoudre.