

Fotómetro analizador del color de la miel mediante medición directa en mmPfund, que se caracteriza por una determinación inmediata y fiable, y que además es portátil y por tanto es utilizable en campo.
El color de las mieles es un factor de composición que está ligado casi exclusivamente a su origen botánico. Así, cuando se afirma que una miel es de romero, o de azahar, se espera que tenga un color extremadamente claro. En el otro lado de la escala, cuando se afirma que una miel es de brezos o de mielada de encina, su color ha de ser bastante oscuro, casi negro en este último caso.
Por tanto cuando se envasa una miel monofloral se ha de estar seguro de que están dentro del rango comercialmente admitido para esa miel. En este caso esta medida está delimitada por la práctica comercial, pero la Norma de la Miel dice que podrá citarse en la etiqueta su origen floral: “... si el producto procede totalmente o en su mayor parte del origen indicado y si posee las características organolépticas, fisicoquímicas y microscópicas de dicho origen”. Y entre esas características está el color (ver tabla al pie de página).
Envios Express
Garantía de devolución
Pago seguro
Al comprar este producto puede obtener hasta 6 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 6 puntos que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,42€
Origen de la miel | Conductividad eléctrica (µS/cm) | Color (mm Pfund) |
Acacia (Robinia pseudoacacia) | Menos de 300 | Menos de 35 |
Aguacate (Persea ssp) | Más de 800 | Más de 80 |
Albaida (Anthyllis cytisoides ) | Menos de 300 | Menos de 40 |
Alfalfa (Medicago sativa ) | Menos de 300 | Menos de 35 |
Almendro (Prunus amygdalus ) | Menos de 25 | Menos de 30 |
Bosque (Mezcla de mielada y miel floral) | 700 a 900 | Más de 90 |
Biércol, septembrina (Calluna vulgaris) | Más de 600 | Más de 70 |
Brezos, urces (Erica ssp) | Más de 600 | Entre 49 y 114 |
Cantueso (Lavandula stoechas) | Menos de 500 | Más de 50 |
Castaño (Castanea sativa) | Más de 800 | Más de 70 |
Chupamieles, argamula, viborera (Echium ssp) | Menos de 500 | Menos de 48 |
Espliego (Lavandula vera, L. latifolia) | Menos de 300 | Entre 30 y 84 |
Eucalipto (Eucaliptus ssp) | Menos de 400 | Entre 40 y 80 |
Girasol (Helianthus annuus) | Menos de 45 | Entre 30 y 48 |
Limón (azahar) (Citrus limonia) | Menos de 300 | Menos de 35 |
Madroño (Arbutus unedo) | Más de 600 | Más de 80 |
Mielada de alcornoque, encina o roble ( | Más de 800 | Más de 90 |
Montana (Multifloral de matorral y bosque de montaña) | Menos de 800 | Más de 80 |
Naranjo y mandarino (azahar) (Citrus ssp) | Menos de 300 | Menos de 30 |
Pradera (Multifloral de pradera, Fabaceae -Leguminosaceae-) | Menos de 300 | Menos de 48 |
Retama (Lygos sphaerocarpa) | Menos de 700 | Más de 70 |
Romero (Rosmarinus officinalis) | Menos de 300 | Menos de 35 |
Tomillo (Thymus ssp) | Menos de 400 | Entre 40 y 84 |
Zarzamora (Rubus ssp) | Menos de 600 | Entre 49 y 90 |
No hay accesorios para este producto
¿Alguna duda? La resolveremos lo más rápido posible.